৬ মাস মেয়াদী স্ব-নির্ভর কোর্স সমূহ
ক্রম নং |
ট্রেড কোর্সের নাম | শিক্ষাগত যোগ্যতা | আসন সংখ্যা | বয়স |
১ | জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস | অষ্টম শ্রেণী/সমমান | ৪০ জন | ১৭ থেকে ৩৫ বছর |
২ | কনজুমার ইলেকট্রনিক্স | অষ্টম শ্রেণী/সমমান | ৪০ জন | ১৭ থেকে ৩৫ বছর |
৩ | ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন | অষ্টম শ্রেণী/সমমান | ৪০ জন | ১৭ থেকে ৩৫ বছর |
৪ | আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইথ অটোক্যাড | এসএসসি/সমমান | ৪০ জন | ১৭ থেকে ৩৫ বছর |
৫ | গার্মেন্টস (সেলাই প্রশিক্ষন) | অষ্টম শ্রেণী/সমমান | ৪০ জন |
১৭ থেকে ৩৫ বছর |
৬ | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিংশনিং | অষ্টম শ্রেণী/সমমান | ৪০ জন | ১৭ থেকে ৩৫ বছর |
৭ | কম্পিউটার অপারেশন | এসএসসি/সমমান | ৪০ জন | ১৭ থেকে ৩৫ বছর |
৮ | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন | এসএসসি/সমমান | ৪০ জন | ১৭ থেকে ৩৫ বছর |
৯ | স্পোকেন ইংলিশ ( ২ মাস য়োদী) | এসএসসি/সমমান | ৪০ জন | ১৭ থেকে ৩৫ বছর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS